Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 200.00 |
IDA Credit | 365.00 |
Borrowing Agency | 125.00 |
IDA Shorter Maturity Loan (SML) | 435.00 |
P181423
Active
Mats Liden , Gunjan Gautam
Islamic Republic of Pakistan
5 de abril de 2024
(a partir de la presentación ante el Directorio)
10 de junio de 2024
N/A
US$ 500.00 millones
National Transmission and Despatch Company,Water and Power Development Authority (WAPDA)
2024
US$ 1000.00 millones
N/A
No aplicable
31 de mayo de 2024
No
BANK APPROVED
14 de julio de 2024
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 200.00 |
IDA Credit | 365.00 |
Borrowing Agency | 125.00 |
IDA Shorter Maturity Loan (SML) | 435.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | 200.00 |
Compromiso de la AIF | 800.00 |
Compromiso del BIRF + AIF | 1000.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 500.00 |