Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Borrower/Recipient | 5.00 |
Borrower/Recipient | 5.00 |
IDA Credit | 70.00 |
IDA Credit | 70.00 |
EC: European Investment Bank | 53.95 |
EC: European Investment Bank | 53.95 |
P180789
Active
Franck Taillandier , Fatima Arroyo Arroyo
Ministry of Finance and Budget,Ministry of Finance and Budget
27 de marzo de 2023
(a partir de la presentación ante el Directorio)
4 de mayo de 2023
N/A
US$ 70.00 millones
CETUD,CETUD
2023
US$ 123.95 millones
A
N/A
30 de junio de 2025
No
BANK APPROVED
9 de julio de 2023
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Borrower/Recipient | 5.00 |
Borrower/Recipient | 5.00 |
IDA Credit | 70.00 |
IDA Credit | 70.00 |
EC: European Investment Bank | 53.95 |
EC: European Investment Bank | 53.95 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | 70.00 |
Compromiso del BIRF + AIF | 70.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | 53.95 |
Costo total del proyecto** | 70.00 |