Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA recommitted as a Guarantee | 100.00 |
IDA Guarantee | 100.00 |
IDA Grant | 300.00 |
P174226
Dropped
Mats Liden , Zhengjia Meng, Patrice Caporossi
N/A
8 de abril de 2020
(a partir de la presentación ante el Directorio)
N/A
N/A
US$ 1160.00 millones
N/A
2025
US$ 400.00 millones
N/A
No aplicable
30 de junio de 2031
CONCEPT REVIEW
19 de diciembre de 2024
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA recommitted as a Guarantee | 100.00 |
IDA Guarantee | 100.00 |
IDA Grant | 300.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | 400.00 |
Compromiso del BIRF + AIF | 400.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 1160.00 |