Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA Grant | 200.00 |
P164466
Closed
Moustafa Mohamed Abdalla , Yogita Mumssen
N/A
Yemen, República del
2 de agosto de 2017
(a partir de la presentación ante el Directorio)
25 de agosto de 2017
N/A
US$ 200.00 millones
N/A
2018
US$ 200.00 millones
B
7 de septiembre de 2023
30 de junio de 2022
TBD
BANK APPROVED
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA Grant | 200.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | 200.00 |
Compromiso del BIRF + AIF | 200.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 200.00 |
INDICATOR | LÍNEA DE REFERENCIA | EN CURSO | OBJETIVO |
---|
People who have received essential health, nutrition and population services | Valor | 0.00 | 5250000.00 | 13000000.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 30 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target value and date |
People who have received essential health, nutrition and population services (% female) | Valor | 0.00 | 55.00 | 55.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 30 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar |
People who have received essential health, nutrition and population services (% IDPs) | Valor | 0.00 | 3.00 | 10.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 30 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar |
People who have received essential health, nutrition and population services (% children under 5) | Valor | 0.00 | 95.00 | 50.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 30 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar |
People provided with access to improved water sources in cholera affected areas - rural | Valor | 0.00 | 0.00 | 450000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |
People provided with access to improved water sources in cholera affected areas - urban | Valor | 0.00 | 0.00 | 1350000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |
People provided with access to improved water sources in cholera affected areas | Valor | 0.00 | 0.00 | 1800000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |
INDICATOR | LÍNEA DE REFERENCIA | EN CURSO | OBJETIVO |
---|
Number of outreach rounds conducted | Valor | 0.00 | 250.00 | 3000.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target date |
Women who have received basic nutrition services (number) | Valor | 0.00 | 130000.00 | 660000.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target date |
Number of mobile team rounds | Valor | 0.00 | 220.00 | 1500.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target date |
Children U5 who have received basic nutrition services (number) | Valor | 0.00 | 350000.00 | 1050000.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target date |
New electronic disease early warning system (eDEWS) data collection sites (number) | Valor | 0.00 | 450.00 | 1200.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target value and date |
Local NGOs involved in service provision (number) | Valor | 0.00 | 4.00 | 15.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target date |
Beneficiaries satisfied with services provided | Valor | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar | Revised end target date |
Pregnant women receiving antenatal care during a visit to a health provider (number) | Valor | 0.00 | 20000.00 | 200000.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target date |
Births (deliveries) attended by skilled health personnel (number) | Valor | 0.00 | 5000.00 | 40000.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target date |
Health personnel receiving training (number) | Valor | 0.00 | 1200.00 | 7500.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target value and date |
Health facilities provided with equipment and medical/non-medical supplies (number) | Valor | 0.00 | 600.00 | 800.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target value and date |
Children immunized (number) | Valor | 0.00 | 5000000.00 | 5500000.00 |
Fecha | 13 de enero de 2017 | 31 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2020 | |
Comentar | Revised end target date |
Number of community nutrition sites covered by a new Integrated Nutrition Surveillance System | Valor | 0.00 | 0.00 | 1100.00 |
Fecha | 1 de junio de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar | Revised end target date |
People vaccinated with oral cholera vaccine | Valor | 0.00 | 0.00 | 10000000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |
People who have received cholera treatment | Valor | 0.00 | 0.00 | 300000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |
People who have received hygiene consumables | Valor | 0.00 | 0.00 | 4500000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |
People provided with access to improved sanitation services in cholera affected areas | Valor | 0.00 | 0.00 | 1400000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |
People provided with access to improved sanitation services in cholera affected areas - rural | Valor | 0.00 | 0.00 | 150000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |
People provided with access to improved sanitation services in cholera affected areas - urban | Valor | 0.00 | 0.00 | 1250000.00 |
Fecha | 15 de agosto de 2017 | 30 de junio de 2020 | ||
Comentar |