Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA Credit | 24.00 |
P149895
Closed
Mirtha Escobar Saenz , Rashmin Gunasekera, Mary Boyer
Republic of Nicaragua
12 de marzo de 2014
(a partir de la presentación ante el Directorio)
18 de junio de 2014
1 de junio de 2015
US$ 12.00 millones
Republic of Nicaragua
2014
US$ 24.00 millones
N/A
No aplicable
30 de junio de 2021
Yes
BANK APPROVED
21 de diciembre de 2021
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA Credit | 24.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | 24.00 |
Compromiso del BIRF + AIF | 24.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 12.00 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Project Management | Satisfactory | 2021-07-08 |
Counterpart Funding | Highly Satisfactory | 2021-07-08 |
Financial Management | Satisfactory | 2021-07-08 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2021-07-08 |
Procurement | Satisfactory | 2021-07-08 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2021-07-08 |
Overall Implementation Progress (IP) | Highly Satisfactory | 2021-07-08 |
INDICADOR | INFORME DE LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DE RESULTADOS: 12-21-2021 |
---|---|
Resultados | Moderately Satisfactory |
Riesgo para los resultados de desarrollo | |
Desempeño del Banco | Highly Satisfactory |
Desempeño del prestatario | |
Desempeño del Gobierno | |
Organismo Ejecutor |
INDICADOR | REVISIÓN DEL ICR: | INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO: |
---|---|---|
Calificación De Los Resultados | Moderately Satisfactory | N/a |
Riesgo Para Los Resultados De Desarrollo | N/a | |
Desempeño Del Banco | Satisfactory | N/a |
Desempeño Del Prestatario | N/a | |
Desempeño Del Gobierno | Not Rated | N/a |
Organismo Ejecutor | N/a | |
Calidad Del Ife | Substantial | N/a |
Calidad De Sye | Substantial | N/a |
INDICATOR | LÍNEA DE REFERENCIA | EN CURSO | OBJETIVO |
---|
Nicaragua as member of CCRIF is eligible for catastrophe risk coverage and has received payment within a month of the occurrence ofa covered (insured) event | Valor | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Fecha | 1 de junio de 2014 | 28 de junio de 2021 | ||
Comentar |
INDICATOR | LÍNEA DE REFERENCIA | EN CURSO | OBJETIVO |
---|
Policies provide increasing insurance coverage and/or lower attachment point (insurance deductible) for a given premium amount | Valor | No | Yes | |
Fecha | 1 de junio de 2014 | 28 de junio de 2021 | ||
Comentar |
CCRIF premiums for Nicaragua are lower than the simulated price for a comparable coverage purchased individually in the market | Valor | Yes | Yes | |
Fecha | 1 de junio de 2014 | 28 de junio de 2021 | ||
Comentar |