Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Borrower/Recipient | 4.50 |
EC: European Commission | 6.40 |
International Fund for Agriculture Development | 22.00 |
Foreign Private Commercial Sources (unidentified) | 10.10 |
IDA Credit | 30.00 |
P146003
Closed
Stephane Forman
N/A
Papúa Nueva Guinea
13 de diciembre de 2013
(a partir de la presentación ante el Directorio)
28 de febrero de 2014
17 de agosto de 2015
US$ 73.00 millones
N/A
2014
US$ 58.40 millones
B
No aplicable
31 de mayo de 2021
BANK APPROVED
26 de junio de 2024
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Borrower/Recipient | 4.50 |
EC: European Commission | 6.40 |
International Fund for Agriculture Development | 22.00 |
Foreign Private Commercial Sources (unidentified) | 10.10 |
IDA Credit | 30.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | 30.00 |
Compromiso del BIRF + AIF | 30.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | 28.40 |
Costo total del proyecto** | 73.00 |