Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 50.00 |
Local Beneficiaries | 70.75 |
Global Environment Facility - Cofinancing Trust Funds | 10.50 |
P130623
Closed
Katie Freeman
N/A
25 de octubre de 2012
(a partir de la presentación ante el Directorio)
20 de noviembre de 2012
N/A
US$ 131.25 millones
N/A
2013
US$ 60.50 millones
B
No aplicable
29 de junio de 2018
BANK APPROVED
10 de mayo de 2022
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 50.00 |
Local Beneficiaries | 70.75 |
Global Environment Facility - Cofinancing Trust Funds | 10.50 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | 50.00 |
Compromiso de la AIF | No Disponible |
Compromiso del BIRF + AIF | 50.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | 10.50 |
Costo total del proyecto** | 131.25 |