Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Borrower/Recipient | 5.60 |
Local Communities | 7.10 |
International Bank for Reconstruction and Development | 20.00 |
P127801
Closed
Luz Diaz Rios
N/A
14 de enero de 2013
(a partir de la presentación ante el Directorio)
2 de abril de 2013
N/A
US$ 32.70 millones
N/A
2013
US$ 20.00 millones
B
10 de mayo de 2022
30 de junio de 2017
BANK APPROVED
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Borrower/Recipient | 5.60 |
Local Communities | 7.10 |
International Bank for Reconstruction and Development | 20.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | 20.00 |
Compromiso de la AIF | No Disponible |
Compromiso del BIRF + AIF | 20.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 32.70 |