Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA Grant | 2.00 |
Africa Catalytic Growth Fund (ACGF) | 10.00 |
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA Grant | 2.00 |
Africa Catalytic Growth Fund (ACGF) | 10.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | 2.00 |
Compromiso del BIRF + AIF | 2.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | 10.00 |
Costo total del proyecto** | 12.00 |