Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 50.00 |
Borrower/Recipient | 5.00 |
Foreign Private Commercial Sources (unidentified) | 55.00 |
P108554
Dropped
Ibou Diouf
N/A
6 de octubre de 2011
(a partir de la presentación ante el Directorio)
26 de noviembre de 2013
N/A
US$ 110.00 millones
N/A
2014
US$ 50.00 millones
A
No aplicable
N/A
CONCEPT REVIEW
19 de diciembre de 2024
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 50.00 |
Borrower/Recipient | 5.00 |
Foreign Private Commercial Sources (unidentified) | 55.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | 50.00 |
Compromiso de la AIF | No Disponible |
Compromiso del BIRF + AIF | 50.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 110.00 |