Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Non-Government Organization (NGO) of Borrowing Country | 2.81 |
US, Govt. of | 0.50 |
GLOBAL ENVIRONMENT - Associated IBRD Fund | 2.66 |
Global Environment Facility (GEF) | 0.75 |
Borrower/Recipient | 0.67 |
P105830
Closed
Oliver Braedt
N/A
19 de mayo de 2008
(a partir de la presentación ante el Directorio)
19 de mayo de 2008
27 de mayo de 2008
US$ 7.38 millones
N/A
2008
US$ 1.25 millones
B
N/A
30 de noviembre de 2012
BANK APPROVED
16 de octubre de 2023
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Non-Government Organization (NGO) of Borrowing Country | 2.81 |
US, Govt. of | 0.50 |
GLOBAL ENVIRONMENT - Associated IBRD Fund | 2.66 |
Global Environment Facility (GEF) | 0.75 |
Borrower/Recipient | 0.67 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | No Disponible |
Compromiso del BIRF + AIF | No Disponible |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | 1.25 |
Costo total del proyecto** | 7.38 |