Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
GLOBAL ENVIRONMENT - Associated IBRD Fund | 25.00 |
Global Environment Facility (GEF) | 7.00 |
Borrower/Recipient | 10.00 |
P094425
Closed
Peter Jipp
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas de la Nacion
23 de enero de 2007
(a partir de la presentación ante el Directorio)
28 de junio de 2007
18 de diciembre de 2008
US$ 42.00 millones
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca,APN - Administracion de Parques Nacionales,Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
2007
US$ 7.00 millones
B
N/A
15 de marzo de 2016
BANK APPROVED
3 de agosto de 2020
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
GLOBAL ENVIRONMENT - Associated IBRD Fund | 25.00 |
Global Environment Facility (GEF) | 7.00 |
Borrower/Recipient | 10.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | No Disponible |
Compromiso del BIRF + AIF | No Disponible |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | 7.00 |
Costo total del proyecto** | 42.00 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2016-03-15 |
Procurement | Moderately Unsatisfactory | 2016-03-15 |
Summary Global Objective Rating | Moderately Unsatisfactory | 2016-03-15 |
Project Management | Moderately Satisfactory | 2016-03-15 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2016-03-15 |
Counterpart Funding | Moderately Satisfactory | 2016-03-15 |
Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Satisfactory | 2016-03-15 |
INDICADOR | INFORME DE LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DE RESULTADOS: 03-31-2017 |
---|---|
Resultados | |
Riesgo para los resultados de desarrollo | Substantial |
Desempeño del Banco | |
Desempeño del prestatario | |
Desempeño del Gobierno | |
Organismo Ejecutor |