Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA Credit | 82.35 |
Local Communities | 3.84 |
Borrower/Recipient | 4.26 |
P093478
Closed
Samik Das
Odisha Livelihoods Mission
18 de noviembre de 2005
(a partir de la presentación ante el Directorio)
31 de julio de 2008
31 de marzo de 2009
US$ 90.45 millones
Orissa Poverty Reduction Mission
2009
US$ 82.35 millones
B
No aplicable
30 de junio de 2015
BANK APPROVED
8 de marzo de 2022
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
IDA Credit | 82.35 |
Local Communities | 3.84 |
Borrower/Recipient | 4.26 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | 82.35 |
Compromiso del BIRF + AIF | 82.35 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 90.45 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Satisfactory | 2015-09-01 |
Progress towards achievement of PDO | Moderately Satisfactory | 2015-09-01 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2015-09-01 |
Monitoring and Evaluation | Moderately Satisfactory | 2015-09-01 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2015-09-01 |
Project Management | Moderately Satisfactory | 2015-09-01 |
Procurement | Moderately Satisfactory | 2015-09-01 |
INDICADOR | INFORME DE LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DE RESULTADOS: 03-06-2016 |
---|---|
Resultados | |
Riesgo para los resultados de desarrollo | Substantial |
Desempeño del Banco | |
Desempeño del prestatario | |
Desempeño del Gobierno | |
Organismo Ejecutor |
INDICADOR | REVISIÓN DEL ICR: 08-19-2016 | INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO: |
---|---|---|
Calificación De Los Resultados | Moderately Satisfactory | N/a |
Riesgo Para Los Resultados De Desarrollo | Substantial | N/a |
Desempeño Del Banco | Moderately Satisfactory | N/a |
Desempeño Del Prestatario | Moderately Satisfactory | N/a |
Desempeño Del Gobierno | Moderately Satisfactory | N/a |
Organismo Ejecutor | Moderately Satisfactory | N/a |
Calidad Del Ife | Substantial | N/a |
Calidad De Sye | Substantial | N/a |