Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 37.10 |
Local Sources of Borrowing Country | 104.70 |
Sub-borrower(s) | 38.50 |
Borrower/Recipient | 29.10 |
P093470
Closed
Sahar Ahmed Nasr
N/A
9 de marzo de 2005
(a partir de la presentación ante el Directorio)
6 de julio de 2006
8 de mayo de 2007
US$ 209.40 millones
N/A
2007
US$ 37.10 millones
C
No aplicable
31 de julio de 2011
BANK APPROVED
15 de enero de 2013
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 37.10 |
Local Sources of Borrowing Country | 104.70 |
Sub-borrower(s) | 38.50 |
Borrower/Recipient | 29.10 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | 37.10 |
Compromiso de la AIF | No Disponible |
Compromiso del BIRF + AIF | 37.10 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | No Disponible |
Costo total del proyecto** | 209.40 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Project Management | Satisfactory | 2011-10-12 |
Procurement | Satisfactory | 2011-10-12 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2011-10-12 |
Overall | Low | 2011-10-12 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2011-10-12 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2011-10-12 |
Financial Management | Satisfactory | 2011-10-12 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2011-10-12 |
INDICADOR | INFORME DE LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DE RESULTADOS: 01-31-2012 |
---|---|
Resultados | |
Riesgo para los resultados de desarrollo | Highly Satisfactory |
Desempeño del Banco | |
Desempeño del prestatario | |
Desempeño del Gobierno | |
Organismo Ejecutor |
INDICADOR | REVISIÓN DEL ICR: 06-12-2012 | INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO: 06-26-2015 |
---|---|---|
Calificación De Los Resultados | Satisfactory | Moderately Unsatisfactory |
Riesgo Para Los Resultados De Desarrollo | Significant | High |
Desempeño Del Banco | Satisfactory | Moderately Unsatisfactory |
Desempeño Del Prestatario | Satisfactory | Moderately Satisfactory |
Desempeño Del Gobierno | Satisfactory | Not Rated |
Organismo Ejecutor | Satisfactory | Moderately Satisfactory |
Calidad Del Ife | Satisfactory | Not Rated |
Calidad De Sye | Substantial | Substantial |
INDICATOR | LÍNEA DE REFERENCIA | EN CURSO | OBJETIVO |
---|
Growth in volume of market-based mortgage loans extended by primary lenders (annually). | Valor | 300 million | 4999 million | 4000 million |
Fecha | 5 de junio de 2006 | 27 de junio de 2011 | 19 de julio de 2012 | |
Comentar | 2533 million from MFCs and 2466 million from banks |
Lengthening of term to maturity structure of market-based mortgage lending.(years) | Valor | 7 | 16 | 15 |
Fecha | 5 de junio de 2006 | 27 de junio de 2011 | 19 de julio de 2012 | |
Comentar |
INDICATOR | LÍNEA DE REFERENCIA | EN CURSO | OBJETIVO |
---|
Number of primary lenders extending mortgage loans. | Valor | 2 | 12 | 6 |
Fecha | 5 de junio de 2006 | 27 de junio de 2011 | 19 de julio de 2012 | |
Comentar | 12 MFCs and 17 banks |
Volume of PML borrowings from the ECMR (LE millions) | Valor | Nil | 412 million | 400 million |
Fecha | 5 de junio de 2006 | 27 de junio de 2011 | 19 de julio de 2012 | |
Comentar |