Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Bilateral Agencies (unidentified) | 25.64 |
Borrower/Recipient | 2.67 |
IDA Credit | 25.00 |
P075129
Closed
Marcelo Fabre
N/A
Rwanda
26 de noviembre de 2001
(a partir de la presentación ante el Directorio)
25 de abril de 2002
27 de septiembre de 2002
US$ 53.31 millones
N/A
2002
US$ 50.64 millones
B
No aplicable
31 de diciembre de 2008
BANK APPROVED
15 de enero de 2013
Entidad De Financiamiento | Compromisos |
---|---|
Bilateral Agencies (unidentified) | 25.64 |
Borrower/Recipient | 2.67 |
IDA Credit | 25.00 |
Línea de productos | BIRF/AIF |
---|---|
Compromiso del BIRF | No Disponible |
Compromiso de la AIF | 25.00 |
Compromiso del BIRF + AIF | 25.00 |
Instrumento de Financiamiento | |
---|---|
Monto a título de donación | 25.64 |
Costo total del proyecto** | 53.31 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2008-12-17 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2008-12-17 |
Project Management | Satisfactory | 2008-12-17 |
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2008-12-17 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2008-12-17 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2008-12-17 |
Procurement | Satisfactory | 2008-12-17 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2008-12-17 |
INDICADOR | INFORME DE LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DE RESULTADOS: 09-01-2009 |
---|---|
Resultados | Substantial |
Riesgo para los resultados de desarrollo | Modest |
Desempeño del Banco | Substantial |
Desempeño del prestatario | Substantial |
Desempeño del Gobierno | Substantial |
Organismo Ejecutor | Substantial |
INDICADOR | REVISIÓN DEL ICR: 02-24-2010 | INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO: |
---|---|---|
Calificación De Los Resultados | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Riesgo Para Los Resultados De Desarrollo | Significant | N/a |
Desempeño Del Banco | Moderately Satisfactory | N/a |
Desempeño Del Prestatario | Moderately Satisfactory | N/a |
Desempeño Del Gobierno | Satisfactory | N/a |
Organismo Ejecutor | Moderately Satisfactory | N/a |
Calidad Del Ife | Unsatisfactory | N/a |
Calidad De Sye | Modest | N/a |
INDICATOR | LÍNEA DE REFERENCIA | EN CURSO | OBJETIVO |
---|
Demobilization of 20,000 ex-RDF and 12,500 ex-armed groups | Valor | 0 | 22,675 ex-RDF and 7,091 former armed group members | Capacity to process up to a maximum of 20,000 ex-R |
Fecha | 27 de septiembre de 2002 | 2 de diciembre de 2008 | 2 de diciembre de 2008 | |
Comentar |
Health and education expenditures increase from 29.4 billion FRW to 45.7 billion FRW. | Valor | FRW 29.4 billion | FRW 75 billion (2007 data) | FRW 45.7 billion |
Fecha | 27 de septiembre de 2002 | 2 de diciembre de 2008 | 31 de diciembre de 2005 | |
Comentar |
INDICATOR | LÍNEA DE REFERENCIA | EN CURSO | OBJETIVO |
---|
Reintegration grant payments to demobilized ex-combatants are made no later than 9 months after demobilization | Valor | not applicable | 98% of ex-combatants surveyed in the 3rd verificat | 100% |
Fecha | 27 de septiembre de 2002 | 2 de diciembre de 2008 | 31 de diciembre de 2008 | |
Comentar |
Support the social and economic reintegration of all ex-combatants to be demobilized in stage II and all stage I ex-combatants who remain socio-economically vulnerable; | Valor | not applicable | 22675 (100%) of RDF soldiers demobilized in stage | 100% |
Fecha | 2 de diciembre de 2008 | 2 de diciembre de 2008 | 31 de diciembre de 2008 | |
Comentar |